Nieuws aangebracht door de Grenswetenschap.nl-bezoekers
Meer recent aangebracht nieuws:
- 09-02-2012 | Gletsjers en polen smelten minder dan gedacht
- 08-02-2012 | Nederland, wieg van corporatie en wereldbank
- 08-02-2012 | Astronoom Vaticaan onderschrijft oerknaltheorie
- 08-02-2012 | Video: Ninja Training: 3,500 Women In Iran Kick...
- 08-02-2012 | Planten communiceren met elkaar
- 07-02-2012 | FBI waarschuwt voor 'soevereine mensen
- 07-02-2012 | Bewijs voor grote katten in Engeland. Nu eindelijk...
- 07-02-2012 | Kan een kunstmatige vulkaan de planeet afkoelen?
- 07-02-2012 | Bekladder Micha K. veroordeeld
- 07-02-2012 | Details geheime Google X-divisie onthuld
- 07-02-2012 | Symbolen en de boodschap van.
- 07-02-2012 | "Elfstedentocht op zondag is volledig in strijd...
- 07-02-2012 | Russian scientists drill into Antarctic lake...
- 07-02-2012 | Buitenaardse logica
- 07-02-2012 | ‘Nooit meer een Elfstedentocht’
23-07-2010 - Een in Canada werkende Belgische professor ontdekte de grootste moleculen ooit in het heelal. Het gaat om grote koolstofmoleculen met 60 en 70 atomen die in een voetbalachtige vorm geordend zijn. Het bericht staat in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science.
Bronlink | Poster: Lanoe
Dutchdl: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fullereen
Natuurlijk fullereen dus. Niet verassend dat het bestaat. Als er ook natuurlijke nanobuizen worden gevonden heb je een nobelprijsje te pakken.
Natuurlijk fullereen dus. Niet verassend dat het bestaat. Als er ook natuurlijke nanobuizen worden gevonden heb je een nobelprijsje te pakken.
© 2012 Grenswetenschap.nl - Alle rechten voorbehouden - Reageervoorwaarden
-
- UFO OV NIet? (Emie )
-
-
-
-
10-02Zeker aanwezig: 0Misschien aanwezig: 022-04Zeker aanwezig: 1Misschien aanwezig: 0
-
-
Vroeger op Grenswetenschap.nl:Vorige Maand:Vorig Jaar:
















