Nieuws aangebracht door de Grenswetenschap.nl-bezoekers
Meer recent aangebracht nieuws:
- 09-02-2012 | Gletsjers en polen smelten minder dan gedacht
- 08-02-2012 | Nederland, wieg van corporatie en wereldbank
- 08-02-2012 | Astronoom Vaticaan onderschrijft oerknaltheorie
- 08-02-2012 | Video: Ninja Training: 3,500 Women In Iran Kick...
- 08-02-2012 | Planten communiceren met elkaar
- 07-02-2012 | FBI waarschuwt voor 'soevereine mensen
- 07-02-2012 | Bewijs voor grote katten in Engeland. Nu eindelijk...
- 07-02-2012 | Kan een kunstmatige vulkaan de planeet afkoelen?
- 07-02-2012 | Bekladder Micha K. veroordeeld
- 07-02-2012 | Details geheime Google X-divisie onthuld
- 07-02-2012 | Symbolen en de boodschap van.
- 07-02-2012 | "Elfstedentocht op zondag is volledig in strijd...
- 07-02-2012 | Russian scientists drill into Antarctic lake...
- 07-02-2012 | Buitenaardse logica
- 07-02-2012 | ‘Nooit meer een Elfstedentocht’
07-09-2010 - Wetenschappers hebben met de Hubble ruimtetelescoop een bijzondere foto gemaakt van een ruimtespiraal. De spiraal heeft een bijna perfecte geometrische vorm. Het object is geen sterrenstelsel, maar een preplanetaire nevel rondom de koolstofster AFGL 3068. Een massieve wolk van kosmisch stof en gas omringt de ster, waardoor het object niet zichtbaar is.
Bronlink | Poster: gast

Antilochos: Ik weet dat het niet hetzelfde is, maar die foto doet mij denken aan de spiraal zoals gezien in Noorwegen enige tijd geleden. Is het ondertussen helder wat die spiraal was (behalve de onhoudbare verklaring van een Russische raket)?

© 2012 Grenswetenschap.nl - Alle rechten voorbehouden - Reageervoorwaarden
-
- UFO OV NIet? (Emie )
-
-
-
-
10-02Zeker aanwezig: 0Misschien aanwezig: 022-04Zeker aanwezig: 1Misschien aanwezig: 0
-
-
Vroeger op Grenswetenschap.nl:Vorige Maand:Vorig Jaar:

















